Boring | Cylindrical bore |
Fabrikat | NACHI |
Ball Rekke | Double row bearing |
Beskrivelse Kort | 1211 |
Tetning | None. open bearing |
Fabrikat | NAC |
Temperaturområde | -30 to +150 °C |
Artikkelnummer | 1211 |
Holder | Sheet steel cage |
Indre Ring | Standard version |
Materiale | Standard bearing steel |
Toleranseklasse | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
Nummer Produsentnavn | NACHI |
Salgsmerke | NACHI - Self-aligning ball bearings |
Utvendig diameter | 100 mm. |
ball bearing width | 21.000 mm. |
ball bearing weight | 0.710 kg. |
Bestillings enhet | Stk. |
Bredde | 21 mm. |
category ID | 186 |
Aksel diameter | 55.000 mm. |
category name | Selvjusterende kulelager |
feature weight | 0.71 kg. |
Hovedkategori | Kulelager |
Klaring/glapp | Normal |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
Til toppen