Ball Rekke | Double row bearing |
Fabrikat | NAC |
Temperaturområde | -30 to +150 °C |
Artikkelnummer | 1204 |
Indre Ring | Standard version |
Materiale | Standard bearing steel |
Nummer Produsentnavn | NACHI |
Salgsmerke | NACHI - Self-aligning ball bearings |
Boring | Cylindrical bore |
Fabrikat | NACHI |
Beskrivelse Kort | 1204 C3 |
Tetning | None. open bearing |
Holder | Sheet steel cage |
Toleranseklasse | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
Bredde | 14 mm. |
category ID | 186 |
Hovedkategori | Kulelager |
Utvendig diameter | 47 mm. |
ball bearing width | 14.000 mm. |
ball bearing weight | 0.120 kg. |
Bestillings enhet | Stk. |
Aksel diameter | 20.000 mm. |
category name | Selvjusterende kulelager |
feature weight | 0.12 kg. |
Klaring/glapp | C3 - Noe større |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
Til toppen