Boring | Cylindrical bore |
Fabrikat | NACHI |
Ball Rekke | Double row bearing |
Beskrivelse Kort | 1204 |
Tetning | None. open bearing |
Fabrikat | NAC |
Temperaturområde | -30 to +150 °C |
Artikkelnummer | 1204 |
Holder | Sheet steel cage |
Indre Ring | Standard version |
Materiale | Standard bearing steel |
Toleranseklasse | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
Nummer Produsentnavn | NACHI |
Salgsmerke | NACHI - Self-aligning ball bearings |
Utvendig diameter | 47 mm. |
ball bearing width | 14.000 mm. |
ball bearing weight | 0.120 kg. |
Bestillings enhet | Stk. |
Bredde | 14 mm. |
category ID | 186 |
Aksel diameter | 20.000 mm. |
category name | Selvjusterende kulelager |
feature weight | 0.12 kg. |
Hovedkategori | Kulelager |
Klaring/glapp | Normal |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
Til toppen